Buy album for $4.95
#
Name
31:20 min
Show Archive Content
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/11. Relógio da alma.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/06. Sombras no chão.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/02. Na estação.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/01. Primavera che chega.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/04. Pra ficar.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/13. Lembranças de verão.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/05. Areia e vento.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/07. Promessa de mar.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/09. Brisa no peito.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/03. Recomeçar com erros.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/08. Areia e segredos.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/10. Sorvete na areia.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/12. Saudade.flac
Gilmar Céu & Seus Amigos da Praia - Saudade (2025) Hi-Res/Cover.jpg
Show Dynamic Range
DR | Peak | RMS | Duration | Title | ||
DR6 | -0.20 dB | -7.89 dB | 4:56 | 01 - Stardust | ||
DR5 | -0.20 dB | -7.64 dB | 4:25 | 02 - Alive In New Light | ||
DR4 | -0.20 dB | -5.71 dB | 4:33 | 03 - Break The Chain | ||
DR6 | -0.20 dB | -7.71 dB | 3:50 | 04 - Body Politics | ||
DR6 | -0.20 dB | -8.68 dB | 4:57 | 06 - Stalker | ||
DR6 | -0.20 dB | -8.42 dB | 3:46 | 07 - Big Man | ||
DR5 | -0.20 dB | -6.74 dB | 3:58 | 08 - Mile Deep Hollow | ||
DR5 | -0.00 dB | -8.16 dB | 5:12 | 09 - The Power And The Glory | ||
Number of files: | 8 | |||||
Official DR value: | DR5 | |||||
Sampling rate: | 44100 Hz | |||||
Average bitrate: | 883 kbs | |||||
Bits per sample: | 16 bit | |||||
Dr14 T.meter 2.0.0 | ||||||
Analyzed: Saudade / | Artist: Gilmar Céu | |||||
DR | Peak | RMS | Duration | Title | ||
DR8 | -2.05 dB | -12.28 dB | 1:47 | 01 - Primavera che chega | ||
DR10 | -0.42 dB | -12.38 dB | 1:54 | 02 - Na estação | ||
DR8 | -1.43 dB | -11.67 dB | 2:08 | 03 - Recomeçar com erros | ||
DR8 | -1.72 dB | -10.87 dB | 2:00 | 04 - Pra ficar | ||
DR9 | -1.39 dB | -12.16 dB | 2:20 | 05 - Areia e vento | ||
DR8 | -1.94 dB | -11.77 dB | 2:12 | 06 - Sombras no chão | ||
DR9 | -0.90 dB | -12.29 dB | 2:14 | 07 - Promessa de mar | ||
DR7 | -1.24 dB | -10.83 dB | 2:20 | 08 - Areia e segredos | ||
DR9 | -0.99 dB | -11.23 dB | 2:37 | 09 - Brisa no peito | ||
DR8 | -1.18 dB | -10.91 dB | 2:35 | 10 - Sorvete na areia | ||
DR9 | -1.23 dB | -11.89 dB | 2:45 | 11 - Relógio da alma | ||
DR8 | -1.97 dB | -12.34 dB | 3:08 | 12 - Saudade | ||
DR10 | -0.60 dB | -12.47 dB | 3:10 | 13 - Lembranças de verão | ||
Number of files: | 13 | |||||
Official DR value: | DR9 | |||||
Sampling rate: | 44100 Hz | |||||
Average bitrate: | 1612 kbs | |||||
Bits per sample: | 24 bit | |||||
Dr14 T.meter 2.0.0 |